(山东省招办9月15日发布)
考点代码  | 单位代码  | 报考点名称  | 可以接受的考试方式代码及名称  | 接受考生范围  | |||||||
21  | 22  | 23  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | ||||
全国统考  | 推荐免试  | 单独考试  | MBA联考  | 法硕联考  | 强军计划  | 援藏计划  | 农村教育  | ||||
3701  | 济南市招办  | √  | √  | 接受报考除了山东大学、山东师范大学、山东经济学院、山东财政学院、济南大学、山东省建筑工程学院、山东省中医药大学以外的所有招生单位的考生。  | |||||||
3702  | 青岛市招办  | √  | √  | √  | 接受报考除了青岛大学、中国海洋大学、青岛科技大学、青岛理工大学、莱阳农学院以外的所有招生单位的考生。  | ||||||
3703  | 淄博市招办  | √  | √  | 接受报考除了山东理工大学以外的所有招生单位的考生。  | |||||||
3704  | 枣庄市招办  | √  | √  | 接受报考所有招生单位的考生。  | |||||||
3705  | 东营市招办  | √  | √  | 接受报考除了中国石油大学(华东)以外的所有招生单位的考生。  | |||||||
3706  | 烟台市招办  | √  | √  | √  | 考试方式为全国统考和法律硕士的接受报考除了烟台大学以外的所有招生单位的考生;考试方式为推荐免试的只接受报考海军航空工程学院的考生。  | ||||||
3707  | 潍坊市招办  | √  | √  | 接受报考所有招生单位的考生。  | |||||||
3708  | 济宁市招办  | √  | √  | 接受报考所有招生单位的考生。  | |||||||
3709  | 泰安市招办  | √  | √  | 接受报考除了山东农业大学以外的所有招生单位的考生。  | |||||||
3710  | 威海市招办  | √  | √  | 接受报考所有招生单位的考生。  | |||||||
3711  | 日照市招办  | √  | √  | 接受报考所有招生单位的考生。  | |||||||
3712  | 莱芜市招办  | √  | √  | 接受报考所有招生单位的考生。  | |||||||
3713  | 临沂市招办  | √  | √  | 接受报考所有招生单位的考生。  | |||||||
3714  | 德州市招办  | √  | √  | 接受报考所有招生单位的考生。  | |||||||
3723  | 滨州市招办  | √  | √  | 接受报考所有招生单位的考生。  | |||||||
3725  | 聊城市招办  | √  | √  | 接受报考除了聊城大学以外的所有招生单位的考生。  | |||||||
3729  | 菏泽市招办  | √  | √  | 接受报考所有招生单位的考生。  | |||||||
3751  | 10422  | 山东大学  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 考试方式为全国统考、单独考试、MBA联考、法硕联考、强军计划只接受报考该校的考生;考试方式为推荐免试的只接受本校应届毕业生。  | ||
3752  | 10423  | 中国海洋大学  | √  | √  | √  | √  | 考试方式为全国统考、MBA联考、单独考试的只接受报考该校的考生;考试方式为推荐免试的只接受本校应届毕业生。  | ||||
3753  | 10424  | 山东科技大学  | √  | √  | √  | 考试方式为全国统考、单独考试的只接受报考该校的考生;考试方式为推荐免试的只接受本校应届毕业生。  | |||||
3754  | 10425  | 中国石油大学(华东)  | √  | √  | √  | 考试方式为全国统考、推荐免试的接受报考所有招生单位的本校应届本科毕业生考生,考试方式为单独考试的只接受报考该校的考生。  | |||||
3755  | 10426  | 青岛科技大学  | √  | 只接受报考该校的考生。  | |||||||
3756  | 10429  | 青岛理工大学  | √  | 只接受报考该校的考生。同时可以接受报考其他招生单位的设计类专业考生。  | |||||||
3757  | 10430  | 山东建筑大学  | √  | 只接受报考该校的考生;同时可以接受报考其他招生单位的设计类专业考生。  | |||||||
3760  | 10434  | 山东农业大学  | √  | √  | √  | 考试方式为全国统考、单独考试的只接受报考该校的考生;考试方式为推荐免试的只接受本校应届毕业生。  | |||||
3761  | 10435  | 莱阳农学院  | √  | √  | 接受报考所有招生单位的本校应届本科毕业生考生。  | ||||||
3766  | 10441  | 山东中医药大学  | √  | √  | √  | 考试方式为全国统考、单独考试的只接受报考该校的考生;考试方式为推荐免试的只接受本校应届毕业生。  | |||||
3769  | 10445  | 山东师范大学  | √  | √  | √  | 考试方式为全国统考和农村教育的只接受报考该校的考生;考试方式为推荐免试的只接受本校应届毕业生  | |||||
3770  | 10446  | 曲阜师范大学  | √  | √  | √  | √  | 接受报考所有招生单位的本校应届本科毕业生考生;考试方式为推荐免试的只接受本校应届毕业生考生;考试方式为农村教育的只接受报考该校的应届毕业生;  | ||||
3771  | 10447  | 聊城大学  | √  | 只接受报考该校的考生。  | |||||||
3775  | 10456  | 山东经济学院  | √  | √  | 只接受报考该校的考生。  | ||||||
3781  | 11066  | 烟台大学  | √  | √  | 只接受报考该校的考生。  | ||||||
3783  | 11822  | 山东财政学院  | √  | √  | 只接受报考该校的考生。  | ||||||
3785  | 11906  | 青岛大学  | √  | √  | 考试方式为全国统考的只接受报考该校的考生;考试方式为推荐免试的只接受本校应届毕业生。  | ||||||
3787  | 10427  | 济南大学  | √  | 只接受报考该校的考生。  | |||||||
3789  | 10433  | 山东理工大学  | √  | 只接受报考该校的考生。  | |||||||
备注:报考设计类专业(考试时间超过3小时)的考生(包括应届生)只能就近选择山东建筑大学或青岛理工大学为报名点,其他报名点不接受这类考生报考。
山东省教育招生考试院
2006年8月31日
