云南高等教育自学考试工商管理专业(专升本)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:12020100K 主考学校: | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | 考试一组、考试二组必考课程 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
1 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 | 考试一组 | |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、10月 | ||
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 | ||
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 10月 | ||
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 | ||
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 4月 | ||
8 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 4月 | ||
9 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 4月 | ||
10 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 4月 | ||
11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 10月 | ||
1 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 10月 | 考试二组 | |
2 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 10月 | ||
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 | ||
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 4月 | ||
5 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 4月 | ||
6 | 03297 | 企业文化 | 6 | 10月 | ||
选考课 | 1 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 | 考试二组选考不少于3门、不低于16学分的课程 |
2 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 4月 | ||
3 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 4月 | ||
4 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 10月 | ||
毕业环节 | 1 | 06999 | 工商企业管理毕业论文 | 不计 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
2 | 12014 | 中小企业经营管理毕业论文 | 不计 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
总学分 | 考试一组75学分。 | |||||
说明:考试一组为原工商企业管理专业,考试二组为原中小企业经营管理专业。 |